คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
·ทุกรุ่นมีวาล์วนิรภัย รุ่น 200 ลิตรขึ้นไปมีดิสก์เบรกเสริม
·โครงสร้างวงแหวนหมุน
·วาล์วติดฉลากเพื่อให้ระบุได้ง่าย
·โครงสร้างเหล็กสแตนเลสเชื่อมทั้งหมด
·รับประกันสูญญากาศ 5 ปี
แบบอย่าง | ปริมาตรของ LN2(L) | เอาท์พุต LN2 (ลิตร/นาที) | อัตราการระเหยคงที่* (%/วัน) |
วายดีแซด-5 | 5 | 2 | 0.15 |
วายดีแซด-15 | 15 | 2 | 0.38 |
วายดีแซด-30 | 30 | 3 | 0.75 |
วายดีแซด-50 | 50 | 3 | 1 |
วายดีแซด-100 | 100 | 4 | 1.3 |
วายดีแซด-100เค | 100 | 4 | 1.3 |
วายดีแซด-150 | 150 | 6 | 1.95 |
วายดีแซด-200 | 200 | 8 | 2.4 |
วายดีแซด-200เค | 200 | 8 | 2.4 |
วายดีแซด-240เค | 240 | 8 | 2.9 |
วายดีแซด-300 | 300 | 8 | 3.3 |
วายดีแซด-300เค | 300 | 8 | 3.3 |
วายดีแซด-500 | 500 | 10 | 5.5 |
วายดีแซด-500เค | 500 | 10 | 5.5 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา